| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Wykaz do sprzedaży - dz. 10/6 AM-1 obręb Niezgoda | element menu | 2015-06-19 14:06:11 | MODYFIKACJA |
| Wykaz nr AGN.W.6840.1.2015 dz. 182.2 AM-1 obr. Borzęcin | element menu | 2015-06-19 14:05:10 | MODYFIKACJA |
| Wykaz do sprzedaży - dz. 10/6 AM-1 obręb Niezgoda | element menu | 2015-06-19 14:05:10 | MODYFIKACJA |
| Wykaz nr AGN.W.6840.17.2014 dz. 1 AM-1 obr. Grądzik | element menu | 2015-06-19 14:05:09 | MODYFIKACJA |
| Wykaz do sprzedaży - dz. 10/6 AM-1 obręb Niezgoda | element menu | 2015-06-19 14:05:09 | MODYFIKACJA |
| Wykaz nr AGN.W.6840.16.2014 dz. 176.1 AM-1 obr. Gatka | element menu | 2015-06-19 14:05:09 | MODYFIKACJA |
| Wykaz do sprzedaży - dz. 10/6 AM-1 obręb Niezgoda | element menu | 2015-06-19 14:05:09 | MODYFIKACJA |
| dz. 798/10 AM-2 Barkowo | element menu | 2015-06-19 14:05:09 | MODYFIKACJA |
| Wykaz do sprzedaży - dz. 10/6 AM-1 obręb Niezgoda | element menu | 2015-06-19 14:05:09 | MODYFIKACJA |
| dz. 199/3, 199/4, 199/6, 199/7, 199/8, 53/2 AM-1 obr. Garbce | element menu | 2015-06-19 14:05:09 | MODYFIKACJA |
| Wykaz do sprzedaży - dz. 10/6 AM-1 obręb Niezgoda | element menu | 2015-06-19 14:05:09 | MODYFIKACJA |
| dz. 109/4 obr. Laskowa | element menu | 2015-06-19 14:05:09 | MODYFIKACJA |
| Wykaz do sprzedaży - dz. 10/6 AM-1 obręb Niezgoda | element menu | 2015-06-19 14:05:09 | MODYFIKACJA |
| dz. 10/2 i 9 AM-16 obr. Żmigród | element menu | 2015-06-19 14:05:09 | MODYFIKACJA |
| Wykaz do sprzedaży - dz. 10/6 AM-1 obręb Niezgoda | element menu | 2015-06-19 14:05:09 | MODYFIKACJA |
