| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| dz. 3/15 AM-24 obr. Żmigród | element menu | 2015-06-19 14:05:08 | MODYFIKACJA |
| Wykaz do sprzedaży - dz. 10/6 AM-1 obręb Niezgoda | element menu | 2015-06-19 14:05:08 | MODYFIKACJA |
| dz. 3/16 AM-24 obr. Żmigród | element menu | 2015-06-19 14:05:07 | MODYFIKACJA |
| Wykaz do sprzedaży - dz. 10/6 AM-1 obręb Niezgoda | element menu | 2015-06-19 14:05:07 | MODYFIKACJA |
| dz. 3/17 AM-24 obr. Żmigród | element menu | 2015-06-19 14:05:07 | MODYFIKACJA |
| Wykaz do sprzedaży - dz. 10/6 AM-1 obręb Niezgoda | element menu | 2015-06-19 14:05:07 | MODYFIKACJA |
| dz. 3/29 AM-24 obr. Żmigród | element menu | 2015-06-19 14:05:07 | MODYFIKACJA |
| Wykaz do sprzedaży - dz. 10/6 AM-1 obręb Niezgoda | element menu | 2015-06-19 14:05:07 | MODYFIKACJA |
| dz. 3/30 AM-24 obr. Żmigród | element menu | 2015-06-19 14:05:07 | MODYFIKACJA |
| Wykaz do sprzedaży - dz. 10/6 AM-1 obręb Niezgoda | element menu | 2015-06-19 14:05:07 | MODYFIKACJA |
| Żmigród, pl. Wojska Polskiego 7A/2 | element menu | 2015-06-19 14:05:07 | MODYFIKACJA |
| Wykaz do sprzedaży - dz. 10/6 AM-1 obręb Niezgoda | element menu | 2015-06-19 14:05:07 | MODYFIKACJA |
| Żmigód, dz. 14/8 AM-17 | element menu | 2015-06-19 14:05:07 | MODYFIKACJA |
| Wykaz do sprzedaży - dz. 10/6 AM-1 obręb Niezgoda | element menu | 2015-06-19 14:05:07 | MODYFIKACJA |
| Działki o pow. 7,8402 ha położone w Żmigrodzie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej | element menu | 2015-06-19 14:05:07 | MODYFIKACJA |
