| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Wykaz nr AGN.W.6840.1.2015 dz. 182.2 AM-1 obr. Borzęcin | element menu | 2015-05-13 15:29:16 | MODYFIKACJA |
| Wykaz nr AGN.W.6840.1.2015 dz. 182.2 AM-1 obr. Borzęcin | element menu | 2015-05-13 15:29:16 | MODYFIKACJA |
| Wykaz nr AGN.W.6840.17.2014 dz. 1 AM-1 obr. Grądzik | element menu | 2015-05-13 15:28:48 | MODYFIKACJA |
| Wykaz nr AGN.W.6840.1.2015 dz. 182.2 AM-1 obr. Borzęcin | element menu | 2015-05-13 15:28:48 | MODYFIKACJA |
| Wykaz nr AGN.W.6840.16.2014 dz. 176.1 AM-1 obr. Gatka | element menu | 2015-05-13 15:28:48 | MODYFIKACJA |
| Wykaz nr AGN.W.6840.1.2015 dz. 182.2 AM-1 obr. Borzęcin | element menu | 2015-05-13 15:28:48 | MODYFIKACJA |
| dz. 798/10 AM-2 Barkowo | element menu | 2015-05-13 15:28:48 | MODYFIKACJA |
| Wykaz nr AGN.W.6840.1.2015 dz. 182.2 AM-1 obr. Borzęcin | element menu | 2015-05-13 15:28:48 | MODYFIKACJA |
| dz. 199/3, 199/4, 199/6, 199/7, 199/8, 53/2 AM-1 obr. Garbce | element menu | 2015-05-13 15:28:48 | MODYFIKACJA |
| Wykaz nr AGN.W.6840.1.2015 dz. 182.2 AM-1 obr. Borzęcin | element menu | 2015-05-13 15:28:48 | MODYFIKACJA |
| dz. 109/4 obr. Laskowa | element menu | 2015-05-13 15:28:48 | MODYFIKACJA |
| Wykaz nr AGN.W.6840.1.2015 dz. 182.2 AM-1 obr. Borzęcin | element menu | 2015-05-13 15:28:48 | MODYFIKACJA |
| dz. 10/2 i 9 AM-16 obr. Żmigród | element menu | 2015-05-13 15:28:48 | MODYFIKACJA |
| Wykaz nr AGN.W.6840.1.2015 dz. 182.2 AM-1 obr. Borzęcin | element menu | 2015-05-13 15:28:48 | MODYFIKACJA |
| dz. 12/52 AM-3 obr. Żmigród | element menu | 2015-05-13 15:28:47 | MODYFIKACJA |
