| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| PROGNOZA_ZMIGROD | plik | 2015-03-31 11:42:03 | USUNIĘCIE |
| wylozenie_23_03_2015 | plik | 2015-03-31 11:41:58 | USUNIĘCIE |
| PROGNOZA_ZMIGROD | plik | 2015-03-31 11:41:52 | UTWORZENIE |
| wylozenie_23_03_2015 | plik | 2015-03-31 11:41:45 | UTWORZENIE |
| mpzp dla terenów położonych wzdłuż obwodnicy miasta Żmigród | dokument HTML | 2015-03-31 11:34:49 | MODYFIKACJA |
| mpzp dla terenów położonych wzdłuż obwodnicy miasta Żmigród | element menu | 2015-03-31 11:34:49 | MODYFIKACJA |
| mpzp dla terenów położonych wzdłuż obwodnicy miasta Żmigród | dokument HTML | 2015-03-31 11:34:49 | UTWORZENIE |
| mpzp dla terenów położonych wzdłuż obwodnicy miasta Żmigród | element menu | 2015-03-31 11:34:22 | MODYFIKACJA |
| mpzp dla terenów położonych wzdłuż obwodnicy miasta Żmigród | element menu | 2015-03-31 11:34:21 | MODYFIKACJA |
| mpzp dla terenów położonych wzdłuż obwodnicy miasta Żmigród | element menu | 2015-03-31 11:33:36 | MODYFIKACJA |
| mpzp dla terenów położonych wzdłuż obwodnicy miasta Żmigród | element menu | 2015-03-31 11:33:36 | MODYFIKACJA |
| mpzp dla terenów położonych wzdłuż obwodnicy miasta Żmigród | element menu | 2015-03-31 11:33:33 | MODYFIKACJA |
| mpzp dla terenów położonych wzdłuż obwodnicy miasta Żmigród | element menu | 2015-03-31 11:33:33 | MODYFIKACJA |
| mpzp dla terenów położonych wzdłuż obwodnicy miasta Żmigród | element menu | 2015-03-31 11:32:53 | UTWORZENIE |
| nowe podmenu | element menu | 2015-03-31 11:32:45 | USUNIĘCIE |
