| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Łapczyce | element menu | 2015-03-10 12:30:26 | MODYFIKACJA |
| Żmigród - północny wschód | element menu | 2015-03-10 12:30:23 | MODYFIKACJA |
| Łapczyce | element menu | 2015-03-10 12:30:23 | MODYFIKACJA |
| Radziądz | element menu | 2015-03-10 12:30:17 | MODYFIKACJA |
| Łapczyce | element menu | 2015-03-10 12:30:17 | MODYFIKACJA |
| Radziądz - dz. 180/2 i 186/1 AM-1 | element menu | 2015-03-10 12:30:12 | MODYFIKACJA |
| Łapczyce | element menu | 2015-03-10 12:30:12 | MODYFIKACJA |
| Żmigród, Bychowo - cmentarz komunalny | element menu | 2015-03-10 12:30:09 | MODYFIKACJA |
| Łapczyce | element menu | 2015-03-10 12:30:09 | MODYFIKACJA |
| Żmigród - tereny wzdłuż obwodnicy | element menu | 2015-03-10 12:30:05 | MODYFIKACJA |
| Łapczyce | element menu | 2015-03-10 12:30:05 | MODYFIKACJA |
| Jamik oraz tereny przyległe położone w obrębach Kanclerzowice i Osiek | element menu | 2015-03-10 12:29:56 | MODYFIKACJA |
| Żmigród - dz. 4/10, 4/13 i 4/28 AM-3 | element menu | 2015-03-10 12:29:56 | MODYFIKACJA |
| Jamik oraz tereny przyległe położone w obrębach Kanclerzowice i Osiek | element menu | 2015-03-10 12:29:51 | MODYFIKACJA |
| Żmigród - centrum i wschód | element menu | 2015-03-10 12:29:51 | MODYFIKACJA |
