| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Żmigród - zachód | element menu | 2015-03-10 12:28:08 | MODYFIKACJA |
| Gatka - składowisko odpadów komunalnych | element menu | 2015-03-10 12:28:08 | MODYFIKACJA |
| Żmigród - północny wschód | element menu | 2015-03-10 12:28:06 | MODYFIKACJA |
| Gatka - składowisko odpadów komunalnych | element menu | 2015-03-10 12:28:06 | MODYFIKACJA |
| Radziądz | element menu | 2015-03-10 12:28:03 | MODYFIKACJA |
| Gatka - składowisko odpadów komunalnych | element menu | 2015-03-10 12:28:03 | MODYFIKACJA |
| Radziądz - dz. 180/2 i 186/1 AM-1 | element menu | 2015-03-10 12:28:02 | MODYFIKACJA |
| Gatka - składowisko odpadów komunalnych | element menu | 2015-03-10 12:28:02 | MODYFIKACJA |
| Żmigród, Bychowo - cmentarz komunalny | element menu | 2015-03-10 12:27:59 | MODYFIKACJA |
| Gatka - składowisko odpadów komunalnych | element menu | 2015-03-10 12:27:59 | MODYFIKACJA |
| Żmigród - tereny wzdłuż obwodnicy | element menu | 2015-03-10 12:27:49 | MODYFIKACJA |
| Gatka - składowisko odpadów komunalnych | element menu | 2015-03-10 12:27:49 | MODYFIKACJA |
| Łapczyce | element menu | 2015-03-10 12:27:42 | MODYFIKACJA |
| Gatka - składowisko odpadów komunalnych | element menu | 2015-03-10 12:27:42 | MODYFIKACJA |
| Żmigród - rejon ul. Sportowej | element menu | 2015-03-10 12:27:38 | MODYFIKACJA |
