| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Żmigród - dz. 4/10, 4/13 i 4/28 AM-3 | element menu | 2014-11-18 13:54:35 | MODYFIKACJA |
| Barkowo | element menu | 2014-11-18 13:54:35 | MODYFIKACJA |
| Żmigród - dz. 4/10, 4/13 i 4/28 AM-3 | element menu | 2014-11-18 13:54:35 | MODYFIKACJA |
| Dębno | element menu | 2014-11-18 13:54:35 | MODYFIKACJA |
| Żmigród - dz. 4/10, 4/13 i 4/28 AM-3 | element menu | 2014-11-18 13:54:35 | MODYFIKACJA |
| Żmigród, Bychowo - cmentarz komunalny | element menu | 2014-11-18 13:54:35 | MODYFIKACJA |
| Żmigród - dz. 4/10, 4/13 i 4/28 AM-3 | element menu | 2014-11-18 13:54:35 | MODYFIKACJA |
| Żmigród - tereny wzdłuż obwodnicy | element menu | 2014-11-18 13:54:35 | MODYFIKACJA |
| Żmigród - dz. 4/10, 4/13 i 4/28 AM-3 | element menu | 2014-11-18 13:54:35 | MODYFIKACJA |
| Garbce | element menu | 2014-11-18 13:54:35 | MODYFIKACJA |
| Żmigród - dz. 4/10, 4/13 i 4/28 AM-3 | element menu | 2014-11-18 13:54:35 | MODYFIKACJA |
| Łapczyce | element menu | 2014-11-18 13:54:35 | MODYFIKACJA |
| Żmigród - dz. 4/10, 4/13 i 4/28 AM-3 | element menu | 2014-11-18 13:54:35 | MODYFIKACJA |
| Żmigród - rejon ul. Sportowej | element menu | 2014-11-18 13:54:35 | MODYFIKACJA |
| Żmigród - dz. 4/10, 4/13 i 4/28 AM-3 | element menu | 2014-11-18 13:54:35 | MODYFIKACJA |
