| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| o rokowaniach na sprzedaz dz. 90 AM-1 obr. Laskowa | element menu | 2014-04-18 09:22:30 | MODYFIKACJA |
| o rokowaniach na sprzedaz dz. 90 AM-1 obr. Laskowa | element menu | 2014-04-18 09:22:30 | MODYFIKACJA |
| o rokowaniach na sprzedaz dz. 90 AM-1 obr. Laskowa | element menu | 2014-04-18 09:22:30 | MODYFIKACJA |
| sprzedaż dz. 15/1 AM-15 obr. Żmigród | element menu | 2014-04-18 09:22:15 | MODYFIKACJA |
| sprzedaż dz. 106/2 obr. Kanclerzowice | element menu | 2014-04-18 09:22:15 | MODYFIKACJA |
| sprzedaż dz. 9/1 AM-16 obr. Żmigród | element menu | 2014-04-18 09:22:15 | MODYFIKACJA |
| sprzedaż dz. 106/2 obr. Kanclerzowice | element menu | 2014-04-18 09:22:15 | MODYFIKACJA |
| sprzedaż dz. 16/2 AM-6 obr. Żmigród | element menu | 2014-04-18 09:22:15 | MODYFIKACJA |
| sprzedaż dz. 106/2 obr. Kanclerzowice | element menu | 2014-04-18 09:22:15 | MODYFIKACJA |
| sprzedaż dz. 19/5 AM-6 obr. Żmigród | element menu | 2014-04-18 09:22:15 | MODYFIKACJA |
| sprzedaż dz. 106/2 obr. Kanclerzowice | element menu | 2014-04-18 09:22:15 | MODYFIKACJA |
| sprzedaż dz. 29/5 AM-15 obr. Żmigród | element menu | 2014-04-18 09:22:15 | MODYFIKACJA |
| sprzedaż dz. 106/2 obr. Kanclerzowice | element menu | 2014-04-18 09:22:15 | MODYFIKACJA |
| na sprzedaż dz. 798/10 i 798/11 obr. Barkowo | element menu | 2014-04-18 09:22:15 | MODYFIKACJA |
| sprzedaż dz. 106/2 obr. Kanclerzowice | element menu | 2014-04-18 09:22:15 | MODYFIKACJA |
