| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| sprzedaż dz. 29/5 AM-15 obr. Żmigród | element menu | 2014-04-10 11:34:05 | MODYFIKACJA |
| sprzedaż dz. 29/5 AM-15 obr. Żmigród | element menu | 2014-04-10 11:34:02 | UTWORZENIE |
| 29'5 AM5.pdf | plik | 2014-04-10 11:33:45 | UTWORZENIE |
| 19'5 AM6.pdf | plik | 2014-04-10 11:33:41 | UTWORZENIE |
| 16'2 AM6.pdf | plik | 2014-04-10 11:33:35 | UTWORZENIE |
| 15'1 AM15.pdf | plik | 2014-04-10 11:33:29 | UTWORZENIE |
| 9'1 AM6.pdf | plik | 2014-04-10 11:33:21 | UTWORZENIE |
| na sprzedaż dz. 798/10 i 798/11 obr. Barkowo | element menu | 2014-04-10 08:43:07 | MODYFIKACJA |
| na sprzedaż dz. 798/10 i 798/11 obr. Barkowo | element menu | 2014-04-10 08:43:07 | MODYFIKACJA |
| na sprzedaż dz. 262/7, 262/12, 262/14 obr. Chodlewo | element menu | 2014-04-10 08:42:54 | MODYFIKACJA |
| na sprzedaż dz. 798/10 i 798/11 obr. Barkowo | element menu | 2014-04-10 08:42:54 | MODYFIKACJA |
| na sprzedaż dz. 109/7 obr. Laskowa | element menu | 2014-04-10 08:42:54 | MODYFIKACJA |
| na sprzedaż dz. 798/10 i 798/11 obr. Barkowo | element menu | 2014-04-10 08:42:54 | MODYFIKACJA |
| na sprzedaz dz. 220/2, 220/4, 220/7 obr. Morzecino | element menu | 2014-04-10 08:42:54 | MODYFIKACJA |
| na sprzedaż dz. 798/10 i 798/11 obr. Barkowo | element menu | 2014-04-10 08:42:54 | MODYFIKACJA |
