| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Żmigród, ul. Kolejowa 8/4 | element menu | 2014-02-28 14:10:48 | MODYFIKACJA |
| dz. 798/10 AM-2 Barkowo | element menu | 2014-02-28 14:10:48 | MODYFIKACJA |
| Żmigód, ul. Rrybacka 15/1 | element menu | 2014-02-28 14:10:48 | MODYFIKACJA |
| dz. 798/10 AM-2 Barkowo | element menu | 2014-02-28 14:10:48 | MODYFIKACJA |
| Żmigród, ul. Szklana 2/3 | element menu | 2014-02-28 14:10:48 | MODYFIKACJA |
| dz. 798/10 AM-2 Barkowo | element menu | 2014-02-28 14:10:48 | MODYFIKACJA |
| Wykaz nr AGN.W.6840.14.2013 z dn. 27.11.2013 r. | element menu | 2014-02-28 14:10:48 | MODYFIKACJA |
| dz. 798/10 AM-2 Barkowo | element menu | 2014-02-28 14:10:48 | MODYFIKACJA |
| Wykaz nr AGN.W.6840.14.2013 | element menu | 2014-02-28 14:10:48 | MODYFIKACJA |
| dz. 798/10 AM-2 Barkowo | element menu | 2014-02-28 14:10:48 | MODYFIKACJA |
| WYKAZ Nr AGN.6845.W.9.2013 | element menu | 2014-02-28 14:10:47 | MODYFIKACJA |
| dz. 798/10 AM-2 Barkowo | element menu | 2014-02-28 14:10:47 | MODYFIKACJA |
| Żmigród, pl. Wojska Polskiego 7A/1 | element menu | 2014-02-28 14:10:47 | MODYFIKACJA |
| dz. 798/10 AM-2 Barkowo | element menu | 2014-02-28 14:10:47 | MODYFIKACJA |
| dz. 3/10 AM-24 obr. Żmigród | element menu | 2014-02-28 14:10:47 | MODYFIKACJA |
