| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| dz. 9/1 AM-6 obr. Żmigród | element menu | 2014-02-14 12:54:44 | MODYFIKACJA |
| dz. 12/52 AM-3 obr. Żmigród | element menu | 2014-02-14 12:54:44 | MODYFIKACJA |
| dz. 9/1 AM-6 obr. Żmigród | element menu | 2014-02-14 12:54:44 | MODYFIKACJA |
| dz. 13/7 AM17 obr. Żmigród | element menu | 2014-02-14 12:54:44 | MODYFIKACJA |
| dz. 9/1 AM-6 obr. Żmigród | element menu | 2014-02-14 12:54:44 | MODYFIKACJA |
| Żmigród, Pl. Wojska Polskiego 9/3 | element menu | 2014-02-14 12:54:44 | MODYFIKACJA |
| dz. 9/1 AM-6 obr. Żmigród | element menu | 2014-02-14 12:54:44 | MODYFIKACJA |
| Żmigród, ul. Kolejowa 8/4 | element menu | 2014-02-14 12:54:44 | MODYFIKACJA |
| dz. 9/1 AM-6 obr. Żmigród | element menu | 2014-02-14 12:54:44 | MODYFIKACJA |
| Żmigód, ul. Rrybacka 15/1 | element menu | 2014-02-14 12:54:44 | MODYFIKACJA |
| dz. 9/1 AM-6 obr. Żmigród | element menu | 2014-02-14 12:54:44 | MODYFIKACJA |
| Żmigród, ul. Szklana 2/3 | element menu | 2014-02-14 12:54:44 | MODYFIKACJA |
| dz. 9/1 AM-6 obr. Żmigród | element menu | 2014-02-14 12:54:44 | MODYFIKACJA |
| Wykaz nr AGN.W.6840.14.2013 z dn. 27.11.2013 r. | element menu | 2014-02-14 12:54:44 | MODYFIKACJA |
| dz. 9/1 AM-6 obr. Żmigród | element menu | 2014-02-14 12:54:44 | MODYFIKACJA |
