| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Działki o pow. 7,8402 ha położone w Żmigrodzie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej | element menu | 2014-02-14 12:54:43 | MODYFIKACJA |
| dz. 9/1 AM-6 obr. Żmigród | element menu | 2014-02-14 12:54:43 | MODYFIKACJA |
| Korzeńsko dz. 227/2 i 228/4 | element menu | 2014-02-14 12:54:43 | MODYFIKACJA |
| dz. 9/1 AM-6 obr. Żmigród | element menu | 2014-02-14 12:54:43 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2014-02-14 12:54:43 | MODYFIKACJA |
| dz. 9/1 AM-6 obr. Żmigród | element menu | 2014-02-14 12:54:43 | MODYFIKACJA |
| dz. 9/1 AM-6 obr. Żmigród | element menu | 2014-02-14 12:54:43 | MODYFIKACJA |
| dz. 9/1 AM-6 obr. Żmigród | element menu | 2014-02-14 12:54:43 | MODYFIKACJA |
| Żmigód, ul. 23 Stycznia 5-7-9 | element menu | 2014-02-14 12:54:34 | MODYFIKACJA |
| Żmigód, ul. 23 Stycznia 5-7-9 | element menu | 2014-02-14 12:54:33 | MODYFIKACJA |
| Żmigód, ul. 23 Stycznia 5-7-9 | element menu | 2014-02-14 12:54:31 | MODYFIKACJA |
| Żmigód, ul. 23 Stycznia 5-7-9 | element menu | 2014-02-14 12:54:31 | MODYFIKACJA |
| dz. 199/3, 199/4, 199/6, 199/7, 199/8, 53/2 AM-1 obr. Garbce | element menu | 2014-02-14 12:54:13 | MODYFIKACJA |
| Żmigód, ul. 23 Stycznia 5-7-9 | element menu | 2014-02-14 12:54:13 | MODYFIKACJA |
| dz. 15/1 AM-15 obr. Żmigród | element menu | 2014-02-14 12:54:13 | MODYFIKACJA |
