| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Żmigród, Pl. Wojska Polskiego 9/3 | element menu | 2014-02-14 12:54:13 | MODYFIKACJA |
| Żmigód, ul. 23 Stycznia 5-7-9 | element menu | 2014-02-14 12:54:13 | MODYFIKACJA |
| Żmigród, ul. Kolejowa 8/4 | element menu | 2014-02-14 12:54:13 | MODYFIKACJA |
| Żmigód, ul. 23 Stycznia 5-7-9 | element menu | 2014-02-14 12:54:13 | MODYFIKACJA |
| Żmigód, ul. Rrybacka 15/1 | element menu | 2014-02-14 12:54:13 | MODYFIKACJA |
| Żmigód, ul. 23 Stycznia 5-7-9 | element menu | 2014-02-14 12:54:13 | MODYFIKACJA |
| Żmigród, ul. Szklana 2/3 | element menu | 2014-02-14 12:54:12 | MODYFIKACJA |
| Żmigód, ul. 23 Stycznia 5-7-9 | element menu | 2014-02-14 12:54:12 | MODYFIKACJA |
| Wykaz nr AGN.W.6840.14.2013 z dn. 27.11.2013 r. | element menu | 2014-02-14 12:54:12 | MODYFIKACJA |
| Żmigód, ul. 23 Stycznia 5-7-9 | element menu | 2014-02-14 12:54:12 | MODYFIKACJA |
| Wykaz nr AGN.W.6840.14.2013 | element menu | 2014-02-14 12:54:12 | MODYFIKACJA |
| Żmigód, ul. 23 Stycznia 5-7-9 | element menu | 2014-02-14 12:54:12 | MODYFIKACJA |
| WYKAZ Nr AGN.6845.W.9.2013 | element menu | 2014-02-14 12:54:12 | MODYFIKACJA |
| Żmigód, ul. 23 Stycznia 5-7-9 | element menu | 2014-02-14 12:54:12 | MODYFIKACJA |
| Żmigród, pl. Wojska Polskiego 7A/1 | element menu | 2014-02-14 12:54:12 | MODYFIKACJA |
