| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| dz. 3/29 AM-24 obr. Żmigród | element menu | 2014-02-13 14:26:57 | MODYFIKACJA |
| dz. 199/3, 199/4, 199/6, 199/7, 199/8, 53/2 AM-1 obr. Garbce | element menu | 2014-02-13 14:26:57 | MODYFIKACJA |
| dz. 3/30 AM-24 obr. Żmigród | element menu | 2014-02-13 14:26:57 | MODYFIKACJA |
| dz. 199/3, 199/4, 199/6, 199/7, 199/8, 53/2 AM-1 obr. Garbce | element menu | 2014-02-13 14:26:57 | MODYFIKACJA |
| Żmigród, pl. Wojska Polskiego 7A/2 | element menu | 2014-02-13 14:26:57 | MODYFIKACJA |
| dz. 199/3, 199/4, 199/6, 199/7, 199/8, 53/2 AM-1 obr. Garbce | element menu | 2014-02-13 14:26:57 | MODYFIKACJA |
| Żmigód, dz. 14/8 AM-17 | element menu | 2014-02-13 14:26:57 | MODYFIKACJA |
| dz. 199/3, 199/4, 199/6, 199/7, 199/8, 53/2 AM-1 obr. Garbce | element menu | 2014-02-13 14:26:57 | MODYFIKACJA |
| Działki o pow. 7,8402 ha położone w Żmigrodzie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej | element menu | 2014-02-13 14:26:57 | MODYFIKACJA |
| dz. 199/3, 199/4, 199/6, 199/7, 199/8, 53/2 AM-1 obr. Garbce | element menu | 2014-02-13 14:26:57 | MODYFIKACJA |
| Korzeńsko dz. 227/2 i 228/4 | element menu | 2014-02-13 14:26:57 | MODYFIKACJA |
| dz. 199/3, 199/4, 199/6, 199/7, 199/8, 53/2 AM-1 obr. Garbce | element menu | 2014-02-13 14:26:57 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2014-02-13 14:26:56 | MODYFIKACJA |
| dz. 199/3, 199/4, 199/6, 199/7, 199/8, 53/2 AM-1 obr. Garbce | element menu | 2014-02-13 14:26:56 | MODYFIKACJA |
| dz. 199/3, 199/4, 199/6, 199/7, 199/8, 53/2 AM-1 obr. Garbce | element menu | 2014-02-13 14:26:56 | MODYFIKACJA |
