| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| dz. 199/3, 199/4, 199/6, 199/7, 199/8, 53/2 AM-1 obr. Garbce | element menu | 2014-02-13 14:26:56 | MODYFIKACJA |
| dz. 199/3, 199/4, 199/6, 199/7, 199/8, 53/2 AM-1 obr. Garbce | element menu | 2014-02-13 14:26:30 | MODYFIKACJA |
| dz. 199/3, 199/4, 199/6, 199/7, 199/8, 53/2 AM-1 obr. Garbce | element menu | 2014-02-13 14:26:30 | MODYFIKACJA |
| dz. 199/3, 199/4, 199/6, 199/7, 199/8, 53/2 AM-1 obr. Garbce | element menu | 2014-02-13 14:26:28 | MODYFIKACJA |
| dz. 199/3, 199/4, 199/6, 199/7, 199/8, 53/2 AM-1 obr. Garbce | element menu | 2014-02-13 14:26:28 | MODYFIKACJA |
| dz. 199/3, 199/4, 199/6, 199/7, 199/8, 53/2 AM-1 obr. Garbce | element menu | 2014-02-13 14:26:18 | MODYFIKACJA |
| dz. 199/3, 199/4, 199/6, 199/7, 199/8, 53/2 AM-1 obr. Garbce | element menu | 2014-02-13 14:26:18 | MODYFIKACJA |
| dz. 199/3, 199/4, 199/6, 199/7, 199/8, 53/2 AM-1 obr. Garbce | element menu | 2014-02-13 14:26:08 | UTWORZENIE |
| Garbce | plik | 2014-02-13 14:25:54 | UTWORZENIE |
| dz. 15/1 AM-15 obr. Żmigród | element menu | 2014-02-13 12:39:46 | MODYFIKACJA |
| dz. 15/1 AM-15 obr. Żmigród | element menu | 2014-02-13 12:39:46 | MODYFIKACJA |
| dz. 29/5 AM-15 obr. Żmigród | element menu | 2014-02-13 12:39:23 | MODYFIKACJA |
| dz. 15/1 AM-15 obr. Żmigród | element menu | 2014-02-13 12:39:23 | MODYFIKACJA |
| dz. 19/5 AM-6 obręb Żmigród | element menu | 2014-02-13 12:39:23 | MODYFIKACJA |
| dz. 15/1 AM-15 obr. Żmigród | element menu | 2014-02-13 12:39:23 | MODYFIKACJA |
