| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| dz. 29/5 AM-15 obr. Żmigród | element menu | 2014-02-13 12:38:08 | MODYFIKACJA |
| dz. 3/16 AM-24 obr. Żmigród | element menu | 2014-02-13 12:38:08 | MODYFIKACJA |
| dz. 29/5 AM-15 obr. Żmigród | element menu | 2014-02-13 12:38:08 | MODYFIKACJA |
| dz. 3/17 AM-24 obr. Żmigród | element menu | 2014-02-13 12:38:08 | MODYFIKACJA |
| dz. 29/5 AM-15 obr. Żmigród | element menu | 2014-02-13 12:38:08 | MODYFIKACJA |
| dz. 3/29 AM-24 obr. Żmigród | element menu | 2014-02-13 12:38:08 | MODYFIKACJA |
| dz. 29/5 AM-15 obr. Żmigród | element menu | 2014-02-13 12:38:08 | MODYFIKACJA |
| dz. 3/30 AM-24 obr. Żmigród | element menu | 2014-02-13 12:38:08 | MODYFIKACJA |
| dz. 29/5 AM-15 obr. Żmigród | element menu | 2014-02-13 12:38:08 | MODYFIKACJA |
| Żmigród, pl. Wojska Polskiego 7A/2 | element menu | 2014-02-13 12:38:08 | MODYFIKACJA |
| dz. 29/5 AM-15 obr. Żmigród | element menu | 2014-02-13 12:38:08 | MODYFIKACJA |
| Żmigód, dz. 14/8 AM-17 | element menu | 2014-02-13 12:38:08 | MODYFIKACJA |
| dz. 29/5 AM-15 obr. Żmigród | element menu | 2014-02-13 12:38:07 | MODYFIKACJA |
| Działki o pow. 7,8402 ha położone w Żmigrodzie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej | element menu | 2014-02-13 12:38:07 | MODYFIKACJA |
| dz. 29/5 AM-15 obr. Żmigród | element menu | 2014-02-13 12:38:07 | MODYFIKACJA |
