| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| dz. 19/5 AM-6 obręb Żmigród | element menu | 2014-02-13 12:30:27 | MODYFIKACJA |
| Żmigród, pl. Wojska Polskiego 7A/2 | element menu | 2014-02-13 12:30:27 | MODYFIKACJA |
| dz. 19/5 AM-6 obręb Żmigród | element menu | 2014-02-13 12:30:27 | MODYFIKACJA |
| Żmigód, dz. 14/8 AM-17 | element menu | 2014-02-13 12:30:27 | MODYFIKACJA |
| dz. 19/5 AM-6 obręb Żmigród | element menu | 2014-02-13 12:30:27 | MODYFIKACJA |
| Działki o pow. 7,8402 ha położone w Żmigrodzie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej | element menu | 2014-02-13 12:30:27 | MODYFIKACJA |
| dz. 19/5 AM-6 obręb Żmigród | element menu | 2014-02-13 12:30:27 | MODYFIKACJA |
| Korzeńsko dz. 227/2 i 228/4 | element menu | 2014-02-13 12:30:27 | MODYFIKACJA |
| dz. 19/5 AM-6 obręb Żmigród | element menu | 2014-02-13 12:30:26 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2014-02-13 12:30:26 | MODYFIKACJA |
| dz. 19/5 AM-6 obręb Żmigród | element menu | 2014-02-13 12:30:26 | MODYFIKACJA |
| dz. 19/5 AM-6 obręb Żmigród | element menu | 2014-02-13 12:30:26 | MODYFIKACJA |
| dz. 19/5 AM-6 obręb Żmigród | element menu | 2014-02-13 12:30:26 | MODYFIKACJA |
| dz. 19/5 AM-6 obręb Żmigród | element menu | 2014-02-13 12:30:11 | MODYFIKACJA |
| dz. 19/5 AM-6 obręb Żmigród | element menu | 2014-02-13 12:30:11 | MODYFIKACJA |
