| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| dz. 199/3, 199/4, 199/6, 199/7, 199/8, 53/2 AM-1 obr. Garbce | element menu | 2014-02-13 14:26:57 | MODYFIKACJA |
| dz. 3/14 AM-24 obr. Żmigród | element menu | 2014-02-13 14:26:57 | MODYFIKACJA |
| dz. 199/3, 199/4, 199/6, 199/7, 199/8, 53/2 AM-1 obr. Garbce | element menu | 2014-02-13 14:26:57 | MODYFIKACJA |
| dz. 3/15 AM-24 obr. Żmigród | element menu | 2014-02-13 14:26:57 | MODYFIKACJA |
| dz. 199/3, 199/4, 199/6, 199/7, 199/8, 53/2 AM-1 obr. Garbce | element menu | 2014-02-13 14:26:57 | MODYFIKACJA |
| dz. 3/16 AM-24 obr. Żmigród | element menu | 2014-02-13 14:26:57 | MODYFIKACJA |
| dz. 199/3, 199/4, 199/6, 199/7, 199/8, 53/2 AM-1 obr. Garbce | element menu | 2014-02-13 14:26:57 | MODYFIKACJA |
| dz. 3/17 AM-24 obr. Żmigród | element menu | 2014-02-13 14:26:57 | MODYFIKACJA |
| dz. 199/3, 199/4, 199/6, 199/7, 199/8, 53/2 AM-1 obr. Garbce | element menu | 2014-02-13 14:26:57 | MODYFIKACJA |
| dz. 3/29 AM-24 obr. Żmigród | element menu | 2014-02-13 14:26:57 | MODYFIKACJA |
| dz. 199/3, 199/4, 199/6, 199/7, 199/8, 53/2 AM-1 obr. Garbce | element menu | 2014-02-13 14:26:57 | MODYFIKACJA |
| dz. 3/30 AM-24 obr. Żmigród | element menu | 2014-02-13 14:26:57 | MODYFIKACJA |
| dz. 199/3, 199/4, 199/6, 199/7, 199/8, 53/2 AM-1 obr. Garbce | element menu | 2014-02-13 14:26:57 | MODYFIKACJA |
| Żmigród, pl. Wojska Polskiego 7A/2 | element menu | 2014-02-13 14:26:57 | MODYFIKACJA |
| dz. 199/3, 199/4, 199/6, 199/7, 199/8, 53/2 AM-1 obr. Garbce | element menu | 2014-02-13 14:26:57 | MODYFIKACJA |
