| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| dz. 10/2 i 9 AM-16 obr. Żmigród | element menu | 2014-01-14 11:46:10 | MODYFIKACJA |
| Żmigród, Pl. Wojska Polskiego 9/3 | element menu | 2014-01-14 11:46:10 | MODYFIKACJA |
| dz. 10/2 i 9 AM-16 obr. Żmigród | element menu | 2014-01-14 11:46:10 | MODYFIKACJA |
| Żmigród, ul. Kolejowa 8/4 | element menu | 2014-01-14 11:46:10 | MODYFIKACJA |
| dz. 10/2 i 9 AM-16 obr. Żmigród | element menu | 2014-01-14 11:46:10 | MODYFIKACJA |
| Żmigód, ul. Rrybacka 15/1 | element menu | 2014-01-14 11:46:09 | MODYFIKACJA |
| dz. 10/2 i 9 AM-16 obr. Żmigród | element menu | 2014-01-14 11:46:09 | MODYFIKACJA |
| Żmigród, ul. Szklana 2/3 | element menu | 2014-01-14 11:46:09 | MODYFIKACJA |
| dz. 10/2 i 9 AM-16 obr. Żmigród | element menu | 2014-01-14 11:46:09 | MODYFIKACJA |
| Wykaz nr AGN.W.6840.14.2013 z dn. 27.11.2013 r. | element menu | 2014-01-14 11:46:09 | MODYFIKACJA |
| dz. 10/2 i 9 AM-16 obr. Żmigród | element menu | 2014-01-14 11:46:09 | MODYFIKACJA |
| Wykaz nr AGN.W.6840.14.2013 | element menu | 2014-01-14 11:46:09 | MODYFIKACJA |
| dz. 10/2 i 9 AM-16 obr. Żmigród | element menu | 2014-01-14 11:46:09 | MODYFIKACJA |
| WYKAZ Nr AGN.6845.W.9.2013 | element menu | 2014-01-14 11:46:09 | MODYFIKACJA |
| dz. 10/2 i 9 AM-16 obr. Żmigród | element menu | 2014-01-14 11:46:09 | MODYFIKACJA |
