| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| projekt 15 _060.pdf | plik | 2014-02-11 15:12:28 | UTWORZENIE |
| projekt 8_068.pdf | plik | 2014-02-11 15:11:07 | UTWORZENIE |
| projekt 6 _045.pdf | plik | 2014-02-11 15:10:49 | UTWORZENIE |
| projekt 5 _046.pdf | plik | 2014-02-11 15:09:22 | UTWORZENIE |
| projekt 4 _047.pdf | plik | 2014-02-11 15:09:00 | UTWORZENIE |
| projekt 3 _048.pdf | plik | 2014-02-11 15:08:56 | UTWORZENIE |
| projekt 2 _049.pdf | plik | 2014-02-11 15:08:47 | UTWORZENIE |
| projekt 1 _050.pdf | plik | 2014-02-11 15:08:38 | UTWORZENIE |
| SESJA 42 | plik | 2014-02-11 15:08:16 | UTWORZENIE |
| Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie. Etap II - budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo - sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu | element menu | 2014-02-10 15:25:09 | MODYFIKACJA |
| Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie. Etap II - budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo - sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu | element menu | 2014-02-10 15:25:09 | MODYFIKACJA |
| Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie. Etap II - budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo - sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu | element menu | 2014-02-10 15:25:04 | MODYFIKACJA |
| Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie. Etap II - budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo - sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu | element menu | 2014-02-10 15:25:04 | MODYFIKACJA |
| na sprzedaz dz. 3/10, 3/11, 3/12, 3/17, 3/29, 3/30 AM-24 obr. Żmigród | element menu | 2014-02-10 13:15:08 | MODYFIKACJA |
| na sprzedaz dz. 3/10, 3/11, 3/12, 3/17, 3/29, 3/30 AM-24 obr. Żmigród | element menu | 2014-02-10 13:15:08 | MODYFIKACJA |
