| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| dz. 3/15 AM-24 obr. Żmigród | element menu | 2014-01-09 10:03:31 | MODYFIKACJA |
| Żmigród, ul. Kolejowa 8/4 | element menu | 2014-01-09 10:03:31 | MODYFIKACJA |
| dz. 3/16 AM-24 obr. Żmigród | element menu | 2014-01-09 10:03:31 | MODYFIKACJA |
| Żmigród, ul. Kolejowa 8/4 | element menu | 2014-01-09 10:03:31 | MODYFIKACJA |
| dz. 3/17 AM-24 obr. Żmigród | element menu | 2014-01-09 10:03:31 | MODYFIKACJA |
| Żmigród, ul. Kolejowa 8/4 | element menu | 2014-01-09 10:03:31 | MODYFIKACJA |
| dz. 3/29 AM-24 obr. Żmigród | element menu | 2014-01-09 10:03:31 | MODYFIKACJA |
| Żmigród, ul. Kolejowa 8/4 | element menu | 2014-01-09 10:03:30 | MODYFIKACJA |
| dz. 3/30 AM-24 obr. Żmigród | element menu | 2014-01-09 10:03:30 | MODYFIKACJA |
| Żmigród, ul. Kolejowa 8/4 | element menu | 2014-01-09 10:03:30 | MODYFIKACJA |
| Żmigród, pl. Wojska Polskiego 7A/2 | element menu | 2014-01-09 10:03:30 | MODYFIKACJA |
| Żmigród, ul. Kolejowa 8/4 | element menu | 2014-01-09 10:03:30 | MODYFIKACJA |
| Żmigód, dz. 14/8 AM-17 | element menu | 2014-01-09 10:03:30 | MODYFIKACJA |
| Żmigród, ul. Kolejowa 8/4 | element menu | 2014-01-09 10:03:30 | MODYFIKACJA |
| Działki o pow. 7,8402 ha położone w Żmigrodzie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej | element menu | 2014-01-09 10:03:30 | MODYFIKACJA |
