| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Żmigród, pl. Wojska Polskiego 7A/1 | element menu | 2014-01-09 09:58:00 | MODYFIKACJA |
| Żmigród, ul. Szklana 2/3 | element menu | 2014-01-09 09:58:00 | MODYFIKACJA |
| dz. 3/10 AM-24 obr. Żmigród | element menu | 2014-01-09 09:58:00 | MODYFIKACJA |
| Żmigród, ul. Szklana 2/3 | element menu | 2014-01-09 09:58:00 | MODYFIKACJA |
| dz. 3/11 AM-24 obr. Żmigród | element menu | 2014-01-09 09:58:00 | MODYFIKACJA |
| Żmigród, ul. Szklana 2/3 | element menu | 2014-01-09 09:58:00 | MODYFIKACJA |
| dz. 3/12 AM-24 obr. Żmigród | element menu | 2014-01-09 09:58:00 | MODYFIKACJA |
| Żmigród, ul. Szklana 2/3 | element menu | 2014-01-09 09:58:00 | MODYFIKACJA |
| dz. 3/13 AM-24 obr. Żmigród | element menu | 2014-01-09 09:58:00 | MODYFIKACJA |
| Żmigród, ul. Szklana 2/3 | element menu | 2014-01-09 09:58:00 | MODYFIKACJA |
| dz. 3/14 AM-24 obr. Żmigród | element menu | 2014-01-09 09:58:00 | MODYFIKACJA |
| Żmigród, ul. Szklana 2/3 | element menu | 2014-01-09 09:58:00 | MODYFIKACJA |
| dz. 3/15 AM-24 obr. Żmigród | element menu | 2014-01-09 09:58:00 | MODYFIKACJA |
| Żmigród, ul. Szklana 2/3 | element menu | 2014-01-09 09:58:00 | MODYFIKACJA |
| dz. 3/16 AM-24 obr. Żmigród | element menu | 2014-01-09 09:58:00 | MODYFIKACJA |
