| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| dz. 3/30 AM-24 obr. Żmigród | element menu | 2013-12-18 07:19:19 | MODYFIKACJA |
| dz. 3/30 AM-24 obr. Żmigród | element menu | 2013-12-18 07:19:19 | MODYFIKACJA |
| dz. 3/30 AM-24 obr. Żmigród | element menu | 2013-12-18 07:19:05 | MODYFIKACJA |
| dz. 3/30 AM-24 obr. Żmigród | element menu | 2013-12-18 07:19:05 | MODYFIKACJA |
| dz. 3/30 AM-24 obr. Żmigród | element menu | 2013-12-18 07:19:03 | UTWORZENIE |
| dz. 3/29 AM-24 obr. Żmigród | element menu | 2013-12-18 07:18:17 | MODYFIKACJA |
| dz. 3/29 AM-24 obr. Żmigród | element menu | 2013-12-18 07:18:17 | MODYFIKACJA |
| Żmigród, pl. Wojska Polskiego 7A/2 | element menu | 2013-12-18 07:18:03 | MODYFIKACJA |
| dz. 3/29 AM-24 obr. Żmigród | element menu | 2013-12-18 07:18:03 | MODYFIKACJA |
| Żmigód, dz. 14/8 AM-17 | element menu | 2013-12-18 07:18:03 | MODYFIKACJA |
| dz. 3/29 AM-24 obr. Żmigród | element menu | 2013-12-18 07:18:03 | MODYFIKACJA |
| Działki o pow. 7,8402 ha położone w Żmigrodzie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej | element menu | 2013-12-18 07:18:03 | MODYFIKACJA |
| dz. 3/29 AM-24 obr. Żmigród | element menu | 2013-12-18 07:18:03 | MODYFIKACJA |
| Korzeńsko dz. 227/2 i 228/4 | element menu | 2013-12-18 07:18:03 | MODYFIKACJA |
| dz. 3/29 AM-24 obr. Żmigród | element menu | 2013-12-18 07:18:03 | MODYFIKACJA |
