| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| WYKAZ Nr AGN.6845.W.9.2013 | element menu | 2013-10-11 13:35:53 | MODYFIKACJA |
| WYKAZ Nr AGN.6845.W.9.2013 | element menu | 2013-10-11 13:35:53 | MODYFIKACJA |
| WYKAZ Nr AGN.6845.W.9.2013 | element menu | 2013-10-11 13:34:38 | MODYFIKACJA |
| WYKAZ Nr AGN.6845.W.9.2013 | element menu | 2013-10-11 13:34:38 | MODYFIKACJA |
| Żmigród, pl. Wojska Polskiego 7A/1 | element menu | 2013-10-11 13:33:58 | MODYFIKACJA |
| WYKAZ Nr AGN.6845.W.9.2013 | element menu | 2013-10-11 13:33:57 | MODYFIKACJA |
| Żmigród, pl. Wojska Polskiego 7A/2 | element menu | 2013-10-11 13:33:57 | MODYFIKACJA |
| WYKAZ Nr AGN.6845.W.9.2013 | element menu | 2013-10-11 13:33:57 | MODYFIKACJA |
| Żmigód, dz. 14/8 AM-17 | element menu | 2013-10-11 13:33:57 | MODYFIKACJA |
| WYKAZ Nr AGN.6845.W.9.2013 | element menu | 2013-10-11 13:33:57 | MODYFIKACJA |
| Działki o pow. 7,8402 ha położone w Żmigrodzie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej | element menu | 2013-10-11 13:33:57 | MODYFIKACJA |
| WYKAZ Nr AGN.6845.W.9.2013 | element menu | 2013-10-11 13:33:57 | MODYFIKACJA |
| Korzeńsko dz. 227/2 i 228/4 | element menu | 2013-10-11 13:33:57 | MODYFIKACJA |
| WYKAZ Nr AGN.6845.W.9.2013 | element menu | 2013-10-11 13:33:57 | MODYFIKACJA |
| WYKAZ Nr AGN.6845.W.9.2013 | element menu | 2013-10-11 13:33:57 | MODYFIKACJA |
