| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| SIWZ - nowe.doc | plik | 2013-05-22 15:20:41 | UTWORZENIE |
| brak danych | dokument HTML | 2013-05-22 14:11:32 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2013-05-22 14:11:32 | MODYFIKACJA |
| Przedmiar-boisko, urządzenia lekkoatletyczne.pdf | plik | 2013-05-22 13:56:45 | UTWORZENIE |
| STWiOR-Żmigród-Gimnazjum-lekkoatletyka.pdf | plik | 2013-05-22 13:56:32 | UTWORZENIE |
| Rys. 8 - skocznia w dal i trójskoku.tif | plik | 2013-05-22 13:56:14 | UTWORZENIE |
| Rys.11 - Piłkochwyt.pdf | plik | 2013-05-22 13:56:00 | UTWORZENIE |
| Rys.10 - rzutnia pchnięcia kulą.tif | plik | 2013-05-22 13:55:51 | UTWORZENIE |
| Rys.9 - Skocznia wzwyż.pdf | plik | 2013-05-22 13:55:38 | UTWORZENIE |
| Rys.7 - Bieżnia.pdf | plik | 2013-05-22 13:55:31 | UTWORZENIE |
| Rys.6 - Boisko piłki nożnej.pdf | plik | 2013-05-22 13:55:23 | UTWORZENIE |
| Rys.5a - Przekrój B-B.pdf | plik | 2013-05-22 13:55:13 | UTWORZENIE |
| Rys.5 - Przekrój A-A.pdf | plik | 2013-05-22 13:54:55 | UTWORZENIE |
| Rys.4 - Odwodnienie.pdf | plik | 2013-05-22 13:54:37 | UTWORZENIE |
| Rys.3 - Zagospodarowanie kolorystyka.pdf | plik | 2013-05-22 13:47:48 | UTWORZENIE |
