| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| brak danych | dokument HTML | 2012-11-06 14:43:54 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2012-11-06 14:43:53 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2012-11-06 14:37:44 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2012-11-06 14:37:44 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2012-11-06 14:37:19 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2012-11-06 14:37:18 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2012-11-06 14:29:37 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2012-11-06 14:29:36 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2012-11-06 14:27:53 | MODYFIKACJA |
| Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie. Etap II - budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo - sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu | element menu | 2012-11-06 14:27:53 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2012-11-06 14:27:53 | UTWORZENIE |
| Budowa sieci wodociągowej do m. Ruda Żmigrodzka i budowa pompowni wody w m. Korzeńsko | element menu | 2012-11-06 14:27:40 | MODYFIKACJA |
| Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie. Etap II - budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo - sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu | element menu | 2012-11-06 14:27:40 | MODYFIKACJA |
| Termomodernizacja SP w Barkowie - modernizacja systemu grzewczego (II przetarg) | element menu | 2012-11-06 14:27:40 | MODYFIKACJA |
| Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie. Etap II - budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo - sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu | element menu | 2012-11-06 14:27:40 | MODYFIKACJA |
