| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| brak danych | dokument HTML | 2009-07-02 20:15:09 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2009-07-02 20:14:53 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2009-07-02 20:14:53 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2009-07-02 20:12:28 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2009-07-02 20:12:27 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2009-07-02 20:12:12 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2009-07-02 20:12:12 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2009-07-02 20:06:52 | MODYFIKACJA |
| Budowa chodnika i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewo w ciągu drogi powiatowej | element menu | 2009-07-02 20:06:52 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2009-07-02 20:06:52 | UTWORZENIE |
| Budowa chodnika i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewo w ciągu drogi powiatowej | element menu | 2009-07-02 20:06:43 | MODYFIKACJA |
| Budowa chodnika i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewo w ciągu drogi powiatowej | element menu | 2009-07-02 20:06:36 | MODYFIKACJA |
| Przebudowa i modernizacja budynku przychodni w Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie | element menu | 2009-07-02 20:06:20 | MODYFIKACJA |
| Przebudowa i modernizacja budynku przychodni w Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie | element menu | 2009-07-02 20:06:20 | MODYFIKACJA |
| Budowa chodnika i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewo w ciągu drogi powiatowej | element menu | 2009-07-02 20:06:20 | MODYFIKACJA |
