| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| 2009_Łysikowski Józef.pdf | plik | 2009-07-10 13:27:19 | UTWORZENIE |
| 2009_Kraszewski Leszek.pdf | plik | 2009-07-10 13:27:18 | UTWORZENIE |
| 2009_Kostecka Elżbieta.pdf | plik | 2009-07-10 13:27:18 | UTWORZENIE |
| 2009_Klimczak Mieczysław.pdf | plik | 2009-07-10 13:27:17 | UTWORZENIE |
| 2009_Kantor Joanna.pdf | plik | 2009-07-10 12:46:03 | UTWORZENIE |
| 2009_Gmyz Jan.pdf | plik | 2009-07-10 12:46:02 | UTWORZENIE |
| 2009_Dybała Maciej.pdf | plik | 2009-07-10 12:46:02 | UTWORZENIE |
| 2009_Budzisz Andrzej.pdf | plik | 2009-07-10 12:46:02 | UTWORZENIE |
| 2009_Bagiński Henryk.pdf | plik | 2009-07-10 12:46:02 | UTWORZENIE |
| Budowa chodnika i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewo w ciągu drogi powiatowej | element menu | 2009-07-08 12:18:56 | MODYFIKACJA |
| Budowa chodnika przy ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie w ciągu drogi wojewódzkiej | element menu | 2009-07-08 12:18:50 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2009-07-08 11:21:04 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2009-07-08 11:21:04 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2009-07-08 11:20:10 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2009-07-08 11:20:10 | MODYFIKACJA |
