| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie miasta Żmigród stanowiącej własność Gminy Żmigród oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/1 AM 4 o powierzchni 3,9051 ha | element menu | 2009-04-27 14:54:10 | USUNIĘCIE |
| Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie miasta Żmigród stanowiącej własność Gminy Żmigród oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/1 AM 4 o powierzchni 3,9051 ha | dokument HTML | 2009-04-27 14:52:56 | MODYFIKACJA |
| Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie miasta Żmigród stanowiącej własność Gminy Żmigród oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/1 AM 4 o powierzchni 3,9051 ha | dokument HTML | 2009-04-27 14:52:56 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie miasta Żmigród stanowiącej własność Gminy Żmigród oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/1 AM 4 o powierzchni 3,9051 ha', 'id_document' => '31413', 'id_data_menu_style' => '5', 'visible' => 't', ) | element menu | 2009-04-27 14:52:44 | MODYFIKACJA |
| Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie miasta Żmigród stanowiącej własność Gminy Żmigród oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/1 AM 4 o powierzchni 3,9051 ha | dokument HTML | 2009-04-27 14:52:15 | MODYFIKACJA |
| Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie miasta Żmigród stanowiącej własność Gminy Żmigród oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/1 AM 4 o powierzchni 3,9051 ha | dokument HTML | 2009-04-27 14:52:15 | MODYFIKACJA |
| Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie miasta Żmigród stanowiącej własność Gminy Żmigród oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/1 AM 4 o powierzchni 3,9051 ha | dokument HTML | 2009-04-27 14:52:02 | MODYFIKACJA |
| Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie miasta Żmigród stanowiącej własność Gminy Żmigród oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/1 AM 4 o powierzchni 3,9051 ha | dokument HTML | 2009-04-27 14:52:02 | MODYFIKACJA |
| Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie miasta Żmigród stanowiącej własność Gminy Żmigród oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/1 AM 4 o powierzchni 3,9051 ha | dokument HTML | 2009-04-27 14:51:58 | MODYFIKACJA |
| Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie miasta Żmigród stanowiącej własność Gminy Żmigród oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/1 AM 4 o powierzchni 3,9051 ha | dokument HTML | 2009-04-27 14:51:58 | MODYFIKACJA |
| Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie miasta Żmigród stanowiącej własność Gminy Żmigród oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/1 AM 4 o powierzchni 3,9051 ha | dokument HTML | 2009-04-27 14:51:50 | MODYFIKACJA |
| Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie miasta Żmigród stanowiącej własność Gminy Żmigród oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/1 AM 4 o powierzchni 3,9051 ha | dokument HTML | 2009-04-27 14:51:50 | MODYFIKACJA |
| array ( 'visible' => 'f', ) | element menu | 2009-04-27 14:35:58 | MODYFIKACJA |
| array ( 'visible' => 'f', ) | element menu | 2009-04-27 14:35:54 | MODYFIKACJA |
| array ( 'visible' => 'f', ) | element menu | 2009-04-27 14:35:48 | MODYFIKACJA |
