| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| array ( 'visible' => 'f', ) | element menu | 2009-04-27 14:35:44 | MODYFIKACJA |
| array ( 'visible' => 'f', ) | element menu | 2009-04-27 14:35:40 | MODYFIKACJA |
| array ( 'visible' => 'f', ) | element menu | 2009-04-27 14:35:36 | MODYFIKACJA |
| array ( 'visible' => 'f', ) | element menu | 2009-04-27 14:35:32 | MODYFIKACJA |
| array ( 'visible' => 'f', ) | element menu | 2009-04-27 14:35:28 | MODYFIKACJA |
| Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie miasta Żmigród stanowiącej własność Gminy Żmigród oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/1 AM 4 o powierzchni 3,9051 ha | dokument HTML | 2009-04-27 14:35:23 | MODYFIKACJA |
| Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie miasta Żmigród stanowiącej własność Gminy Żmigród oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/1 AM 4 o powierzchni 3,9051 ha | dokument HTML | 2009-04-27 14:35:23 | MODYFIKACJA |
| Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie miasta Żmigród stanowiącej własność Gminy Żmigród oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/1 AM 4 o powierzchni 3,9051 ha | dokument HTML | 2009-04-27 14:35:21 | MODYFIKACJA |
| Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie miasta Żmigród stanowiącej własność Gminy Żmigród oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/1 AM 4 o powierzchni 3,9051 ha | dokument HTML | 2009-04-27 14:35:21 | MODYFIKACJA |
| Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie miasta Żmigród stanowiącej własność Gminy Żmigród oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/1 AM 4 o powierzchni 3,9051 ha | dokument HTML | 2009-04-27 14:35:19 | MODYFIKACJA |
| Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie miasta Żmigród stanowiącej własność Gminy Żmigród oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/1 AM 4 o powierzchni 3,9051 ha | dokument HTML | 2009-04-27 14:35:19 | MODYFIKACJA |
| Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie miasta Żmigród stanowiącej własność Gminy Żmigród oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/1 AM 4 o powierzchni 3,9051 ha | dokument HTML | 2009-04-27 14:33:51 | MODYFIKACJA |
| array ( 'id_document' => '31413', ) | element menu | 2009-04-27 14:33:51 | MODYFIKACJA |
| Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie miasta Żmigród stanowiącej własność Gminy Żmigród oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/1 AM 4 o powierzchni 3,9051 ha | dokument HTML | 2009-04-27 14:33:51 | UTWORZENIE |
| wykasowano | element menu | 2009-04-27 14:29:55 | MODYFIKACJA |
