| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Zbiorcze sprawozdania finansowe jednostek budżetowych Gminy Żmigród | dokument HTML | 2026-03-16 12:11:59 | MODYFIKACJA |
| Zbiorcze sprawozdania finansowe jednostek budżetowych Gminy Żmigród | element menu | 2026-03-16 12:11:59 | MODYFIKACJA |
| Wykaz w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Żmigród - działka nr 224/3 obręb Korzeńsko | element menu | 2026-03-16 09:00:12 | UTWORZENIE |
| 0050.37.2026.pdf | plik | 2026-03-16 08:52:56 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki-Gmina Żmigród.pdf | plik | 2026-03-13 14:18:23 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat-Gmina Żmigród.pdf | plik | 2026-03-13 14:18:13 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa-Gmina Żmigród.pdf | plik | 2026-03-13 14:18:02 | UTWORZENIE |
| Bilans Gminy.pdf | plik | 2026-03-13 14:17:51 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w Funduszu Jednostki-Urząd Miejski.pdf | plik | 2026-03-13 14:16:06 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat-Urząd Miejski.pdf | plik | 2026-03-13 14:15:15 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa-Urząd Miejski.pdf | plik | 2026-03-13 14:15:04 | UTWORZENIE |
| Bilans Urzędu Miejskiego.pdf | plik | 2026-03-13 14:13:18 | UTWORZENIE |
| Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego Gminy Żmigród | dokument HTML | 2026-03-13 13:56:56 | MODYFIKACJA |
| Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego Gminy Żmigród | element menu | 2026-03-13 13:56:56 | MODYFIKACJA |
| Bilans skonsolidowany-2024 r..pdf | plik | 2026-03-13 13:53:59 | UTWORZENIE |
