| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego 2018 | plik | 2019-04-30 13:56:12 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa do bilansu.pdf | plik | 2019-04-30 13:53:40 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat.pdf | plik | 2019-04-30 13:53:18 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf | plik | 2019-04-30 13:53:03 | UTWORZENIE |
| Bilans.pdf | plik | 2019-04-30 13:52:37 | UTWORZENIE |
| B-inf. szczegółowa inf. dodatkowa do zbiorczego bilansu jedn. budż. | plik | 2019-04-30 13:36:17 | UTWORZENIE |
| B-inf inf. dodatkowa do zbiorczego bilansu jedn. budzet. | plik | 2019-04-30 13:35:06 | UTWORZENIE |
| rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) | plik | 2019-04-30 13:33:59 | UTWORZENIE |
| bilans jednostki budżetowej za 2018 rok | plik | 2019-04-30 13:31:56 | UTWORZENIE |
| zbiorcze zestawienie zmian w funduszu jednostki | plik | 2019-04-30 13:29:52 | UTWORZENIE |
| zarządzenie z wykonania budżetu za 2018r (47) | plik | 2019-04-30 13:26:47 | UTWORZENIE |
| Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Żmigród | dokument HTML | 2019-04-30 11:40:15 | MODYFIKACJA |
| Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Żmigród | dokument HTML | 2019-04-30 11:40:15 | MODYFIKACJA |
| Analiza stanu gospodarki odpadami Komunalnymi 2018r. | element menu | 2019-04-30 11:34:35 | MODYFIKACJA |
| Analiza stanu gospodarki odpadami Komunalnymi 2018r. | element menu | 2019-04-30 11:34:35 | MODYFIKACJA |
