| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 | dokument HTML | 2019-04-29 15:13:04 | MODYFIKACJA |
| Zbiorcze sprawozdania finansowe jednostek bodżetowych Gminy Żmigród | plik | 2019-04-29 14:46:26 | UTWORZENIE |
| Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego Gminy Żmigród | plik | 2019-04-29 14:45:46 | UTWORZENIE |
| bilanse z wykonania budżetu Gminy Żmigód (Organ) | plik | 2019-04-29 14:45:04 | UTWORZENIE |
| Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławu | plik | 2019-04-29 14:45:03 | UTWORZENIE |
| Sprawozdania finansowe jednostki Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie | plik | 2019-04-29 14:43:52 | UTWORZENIE |
| sprawozdania finansowe | plik | 2019-04-29 14:43:12 | UTWORZENIE |
| Bilanse z wykonania budżetu Gminy Żmigród | plik | 2019-04-29 14:42:46 | USUNIĘCIE |
| Sprawozdania finansowe jednostki Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie | element menu | 2019-04-29 14:41:18 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania finansowe jednostki Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie | element menu | 2019-04-29 14:41:18 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'Bilanse z wykonania budżetu Gminy Żmigród', 'type' => 'catalog', 'id_data_file' => 'BUDŻET I FINANSE (id: 92570)', ) | plik | 2019-04-29 14:33:27 | UTWORZENIE |
| Bilanse z wykonania budżetu Gminy Żmigród (Organ) | element menu | 2019-04-29 14:20:36 | MODYFIKACJA |
| Bilanse z wykonania budżetu Gminy Żmigród (Organ) | element menu | 2019-04-29 14:20:36 | MODYFIKACJA |
| Bilanse z wykonania budżetu Gminy Żmigród (Organ) | element menu | 2019-04-29 14:19:50 | MODYFIKACJA |
| Bilanse z wykonania budżetu Gminy Żmigród (Organ) | element menu | 2019-04-29 14:19:50 | MODYFIKACJA |
