| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Wykaz do sprzedaży - działka nr 3/81 AM 24 obręb Żmigród o pow. 0,0997 ha | element menu | 2021-06-02 14:38:24 | MODYFIKACJA |
| nowe podmenu | element menu | 2021-06-02 14:38:24 | MODYFIKACJA |
| Wykaz do sprzedaży - działka nr 3/81 AM 24 obręb Żmigród o pow. 0,0997 ha | element menu | 2021-06-02 14:38:24 | MODYFIKACJA |
| nowe podmenu | element menu | 2021-06-02 14:38:24 | MODYFIKACJA |
| Wykaz do sprzedaży - działka nr 3/81 AM 24 obręb Żmigród o pow. 0,0997 ha | element menu | 2021-06-02 14:38:24 | MODYFIKACJA |
| nowe podmenu | element menu | 2021-06-02 14:38:24 | MODYFIKACJA |
| Wykaz do sprzedaży - działka nr 3/81 AM 24 obręb Żmigród o pow. 0,0997 ha | element menu | 2021-06-02 14:38:24 | MODYFIKACJA |
| nowe podmenu | element menu | 2021-06-02 14:38:24 | MODYFIKACJA |
| Wykaz do sprzedaży - działka nr 3/81 AM 24 obręb Żmigród o pow. 0,0997 ha | element menu | 2021-06-02 14:38:24 | MODYFIKACJA |
| nowe podmenu | element menu | 2021-06-02 14:38:24 | MODYFIKACJA |
| Wykaz do sprzedaży - działka nr 3/81 AM 24 obręb Żmigród o pow. 0,0997 ha | element menu | 2021-06-02 14:38:24 | MODYFIKACJA |
| nowe podmenu | element menu | 2021-06-02 14:38:24 | MODYFIKACJA |
| Wykaz do sprzedaży - działka nr 3/81 AM 24 obręb Żmigród o pow. 0,0997 ha | element menu | 2021-06-02 14:38:24 | MODYFIKACJA |
| nowe podmenu | element menu | 2021-06-02 14:38:24 | MODYFIKACJA |
| Wykaz do sprzedaży - działka nr 3/81 AM 24 obręb Żmigród o pow. 0,0997 ha | element menu | 2021-06-02 14:38:24 | MODYFIKACJA |
