| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| XI zm SUIKZP dla części obrębu Korzeńsko | element menu | 2019-01-18 13:03:32 | MODYFIKACJA |
| IX zm SUIKZP dla dz. 14 AM-46 obr. Żmigród | element menu | 2019-01-18 13:03:32 | MODYFIKACJA |
| XII zm SUIKZP dla części obrębu Borzęcin | element menu | 2019-01-18 13:03:32 | MODYFIKACJA |
| IX zm SUIKZP dla dz. 14 AM-46 obr. Żmigród | element menu | 2019-01-18 13:03:31 | MODYFIKACJA |
| VIII zm SUIKZP dla terenu przy basenie w Żmigrodzie | element menu | 2019-01-18 13:03:31 | MODYFIKACJA |
| IX zm SUIKZP dla dz. 14 AM-46 obr. Żmigród | element menu | 2019-01-18 13:03:31 | MODYFIKACJA |
| VII zm SUIKZP strefa Garbce | element menu | 2019-01-18 13:03:31 | MODYFIKACJA |
| IX zm SUIKZP dla dz. 14 AM-46 obr. Żmigród | element menu | 2019-01-18 13:03:31 | MODYFIKACJA |
| VI zm SUIKZP ujęcia wody Żmigódek | element menu | 2019-01-18 13:03:31 | MODYFIKACJA |
| IX zm SUIKZP dla dz. 14 AM-46 obr. Żmigród | element menu | 2019-01-18 13:03:31 | MODYFIKACJA |
| IX zm SUIKZP dla dz. 14 AM-46 obr. Żmigród | element menu | 2019-01-18 13:03:31 | MODYFIKACJA |
| IX zm SUIKZP dla dz. 14 AM-46 obr. Żmigród | element menu | 2019-01-18 13:03:31 | MODYFIKACJA |
| IX zm SUIKZP dla dz. 14 AM-46 obr. Żmigród | element menu | 2019-01-18 13:02:23 | MODYFIKACJA |
| IX zm SUIKZP dla dz. 14 AM-46 obr. Żmigród | element menu | 2019-01-18 13:02:23 | MODYFIKACJA |
| IX zm SUIKZP dla dz. 14 AM-46 obr. Żmigród | element menu | 2019-01-18 13:02:22 | MODYFIKACJA |
