| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| XI zm SUIKZP dla części obrębu Korzeńsko | element menu | 2018-12-19 15:31:43 | MODYFIKACJA |
| XI zm SUIKZP dla części obrębu Korzeńsko | element menu | 2018-12-19 15:31:43 | MODYFIKACJA |
| XI zm SUIKZP dla części obrębu Korzeńsko | element menu | 2018-12-19 15:31:43 | MODYFIKACJA |
| XII zm SUIKZP dla części obrębu Borzęcin | element menu | 2018-12-19 15:31:29 | MODYFIKACJA |
| XII zm SUIKZP dla części obrębu Borzęcin | element menu | 2018-12-19 15:31:29 | MODYFIKACJA |
| XII zm SUIKZP dla części obrębu Borzęcin | element menu | 2018-12-19 15:30:58 | MODYFIKACJA |
| XII zm SUIKZP dla części obrębu Borzęcin | element menu | 2018-12-19 15:30:58 | MODYFIKACJA |
| XII zm SUIKZP dla części obrębu Borzęcin | element menu | 2018-12-19 15:30:57 | MODYFIKACJA |
| XII zm SUIKZP dla części obrębu Borzęcin | element menu | 2018-12-19 15:30:57 | MODYFIKACJA |
| XII zm SUIKZP dla części obrębu Borzęcin | element menu | 2018-12-19 15:30:55 | UTWORZENIE |
| X zm SUIKZP dla części obrębu Sanie | element menu | 2018-12-19 15:30:50 | MODYFIKACJA |
| X zm SUIKZP dla części obrębu Sanie | element menu | 2018-12-19 15:30:50 | MODYFIKACJA |
| IX zm SUIKZP dla dz. 14 AM-46 obr. Żmigród | element menu | 2018-12-19 15:30:35 | MODYFIKACJA |
| X zm SUIKZP dla części obrębu Sanie | element menu | 2018-12-19 15:30:35 | MODYFIKACJA |
| VIII zm SUIKZP dla terenu przy basenie w Żmigrodzie | element menu | 2018-12-19 15:30:35 | MODYFIKACJA |
