| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| wykasowano | element menu | 2018-11-14 15:42:20 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) | element menu | 2018-11-14 15:42:17 | UTWORZENIE |
| 3.pdf | plik | 2018-11-14 15:41:12 | UTWORZENIE |
| 2.pdf | plik | 2018-11-14 15:41:10 | UTWORZENIE |
| 1.pdf | plik | 2018-11-14 15:41:08 | UTWORZENIE |
| 1 SESJA | plik | 2018-11-14 15:40:53 | UTWORZENIE |
| 08 KADENCJA | plik | 2018-11-14 15:40:35 | UTWORZENIE |
| brak danych | dokument HTML | 2018-11-14 12:24:29 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2018-11-14 12:24:29 | MODYFIKACJA |
| zestawienie ofert Energia 2019.pdf | plik | 2018-11-14 12:23:14 | UTWORZENIE |
| Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla dz. 366 i 53/6 AM-1 obr. Garbce | element menu | 2018-11-14 12:16:53 | MODYFIKACJA |
| Ogłoszenie o przetargu na sprzedaz dz. 9/2 AM-6 obr. Żmigród o pow. 0,3186 ha | element menu | 2018-11-13 09:17:02 | MODYFIKACJA |
| Ogłoszenie o przetargu na sprzedaz dz. 9/2 AM-6 obr. Żmigród o pow. 0,3186 ha | element menu | 2018-11-13 09:17:02 | MODYFIKACJA |
| 20181113091742796.pdf | plik | 2018-11-13 09:16:28 | UTWORZENIE |
| Ogłoszenie o przystapieniu do sporzadzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żmigród dla częśc obrębu geodezyjnego Dębno | element menu | 2018-11-13 09:16:11 | MODYFIKACJA |
