| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| brak danych | dokument HTML | 2018-11-08 13:01:33 | UTWORZENIE |
| IX zm SUIKZP dla dz. 14 AM-46 obr. Żmigród | element menu | 2018-11-08 13:01:27 | MODYFIKACJA |
| IX zm SUIKZP dla dz. 14 AM-46 obr. Żmigród | element menu | 2018-11-08 13:01:27 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) | element menu | 2018-11-08 13:01:18 | UTWORZENIE |
| VI zm SUIKZP ujęcia wody Żmigódek | element menu | 2018-11-08 13:00:56 | MODYFIKACJA |
| VII zm SUIKZP strefa Garbce | element menu | 2018-11-08 13:00:56 | MODYFIKACJA |
| VII zm SUIKZP strefa Garbce | element menu | 2018-11-08 13:00:56 | MODYFIKACJA |
| VII zm SUIKZP strefa Garbce | element menu | 2018-11-08 13:00:56 | MODYFIKACJA |
| VI zm SUIKZP ujęcia wody Żmigódek | element menu | 2018-11-08 13:00:44 | MODYFIKACJA |
| VIII zm SUIKZP dla terenu przy basenie w Żmigrodzie | element menu | 2018-11-08 13:00:44 | MODYFIKACJA |
| VII zm SUIKZP strefa Garbce | element menu | 2018-11-08 13:00:44 | MODYFIKACJA |
| VIII zm SUIKZP dla terenu przy basenie w Żmigrodzie | element menu | 2018-11-08 13:00:44 | MODYFIKACJA |
| VIII zm SUIKZP dla terenu przy basenie w Żmigrodzie | element menu | 2018-11-08 13:00:44 | MODYFIKACJA |
| VIII zm SUIKZP dla terenu przy basenie w Żmigrodzie | element menu | 2018-11-08 13:00:44 | MODYFIKACJA |
| IX zm SUIKZP dla dz. 14 AM-46 obr. Żmigród | element menu | 2018-11-08 13:00:38 | MODYFIKACJA |
