| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| IX zm SUIKZP dla dz. 14 AM-46 obr. Żmigród | element menu | 2018-11-08 13:00:38 | MODYFIKACJA |
| IX zm SUIKZP dla dz. 14 AM-46 obr. Żmigród | element menu | 2018-11-08 13:00:16 | MODYFIKACJA |
| IX zm SUIKZP dla dz. 14 AM-46 obr. Żmigród | element menu | 2018-11-08 13:00:16 | MODYFIKACJA |
| VI zm SUIKZP ujęcia wody Żmigódek | element menu | 2018-11-08 12:59:21 | MODYFIKACJA |
| IX zm SUIKZP dla dz. 14 AM-46 obr. Żmigród | element menu | 2018-11-08 12:59:21 | MODYFIKACJA |
| VII zm SUIKZP strefa Garbce | element menu | 2018-11-08 12:59:21 | MODYFIKACJA |
| IX zm SUIKZP dla dz. 14 AM-46 obr. Żmigród | element menu | 2018-11-08 12:59:21 | MODYFIKACJA |
| VIII zm SUIKZP dla terenu przy basenie w Żmigrodzie | element menu | 2018-11-08 12:59:21 | MODYFIKACJA |
| IX zm SUIKZP dla dz. 14 AM-46 obr. Żmigród | element menu | 2018-11-08 12:59:21 | MODYFIKACJA |
| XI zm SUIKZP dla części obrębu Korzeńsko | element menu | 2018-11-08 12:59:21 | MODYFIKACJA |
| IX zm SUIKZP dla dz. 14 AM-46 obr. Żmigród | element menu | 2018-11-08 12:59:21 | MODYFIKACJA |
| X zm SUIKZP dla części obrębu Sanie | element menu | 2018-11-08 12:59:21 | MODYFIKACJA |
| IX zm SUIKZP dla dz. 14 AM-46 obr. Żmigród | element menu | 2018-11-08 12:59:21 | MODYFIKACJA |
| IX zm SUIKZP dla dz. 14 AM-46 obr. Żmigród | element menu | 2018-11-08 12:59:21 | MODYFIKACJA |
| IX zm SUIKZP dla dz. 14 AM-46 obr. Żmigród | element menu | 2018-11-08 12:59:21 | MODYFIKACJA |
