| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Program współpracy - po akceptacji mecenasa.docx | plik | 2021-10-01 09:05:31 | UTWORZENIE |
| Protokół ze spotkania konsultacyjnego w dniu 22.09.2021.docx | plik | 2021-10-01 09:03:21 | UTWORZENIE |
| Protokół z konsultacji nt. Programu 2022.doc | plik | 2021-10-01 09:03:20 | UTWORZENIE |
| Wykaz do oddania w dzierżawę część dz. 39/5 AM-10 obr. Żmigród | element menu | 2021-09-30 13:42:33 | MODYFIKACJA |
| Wykaz do sprzedaży dz. 798/11 AM-2 obr. Barkowo | element menu | 2021-09-30 13:41:58 | MODYFIKACJA |
| Wykaz do sprzedaży - Żmigród, dz. 64/2 i 65/10 AM 33 | element menu | 2021-09-30 13:40:04 | MODYFIKACJA |
| Wykaz do sprzedaży - Żmigród, dz. 64/2 i 65/10 AM 33 | element menu | 2021-09-30 13:39:51 | UTWORZENIE |
| Wykaz do sprzedaży - Żmigród, dz. 3/97 AM 24 o pow. 0,1092 ha. | element menu | 2021-09-30 13:38:44 | MODYFIKACJA |
| Wykaz do sprzedaży - Żmigród, dz. 3/97 AM 24 o pow. 0,1092 ha. | element menu | 2021-09-30 13:38:33 | UTWORZENIE |
| Wykaz do sprzedaży - Żmigród, dz. 3/95 AM 24 o pow. 0,1080 ha | element menu | 2021-09-30 13:37:38 | MODYFIKACJA |
| Wykaz do sprzedaży - Żmigród, dz. 3/95 AM 24 o pow. 0,1080 ha | element menu | 2021-09-30 13:37:29 | UTWORZENIE |
| Wykaz do sprzedaży - Żmigród, dz. 3/93 AM 24 o pow. 0,1041 ha | element menu | 2021-09-30 13:36:40 | MODYFIKACJA |
| Wykaz do sprzedaży - Żmigród, dz. 3/93 AM 24 o pow. 0,1041 ha | element menu | 2021-09-30 13:36:29 | UTWORZENIE |
| Wykaz do sprzedaży - Żmigród, dz.3/91 AM 24 o pow. 0,0963 ha. | element menu | 2021-09-30 13:35:32 | MODYFIKACJA |
| Wykaz do sprzedaży - Żmigród, dz.3/91 AM 24 o pow. 0,0963 ha. | element menu | 2021-09-30 13:35:22 | UTWORZENIE |
