| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| 0050.104.pdf | plik | 2025-05-06 09:42:08 | UTWORZENIE |
| 0050.106.pdf | plik | 2025-05-06 09:42:03 | UTWORZENIE |
| 0050.107.pdf | plik | 2025-05-06 09:41:57 | UTWORZENIE |
| 0050.100.pdf | plik | 2025-05-06 09:41:43 | UTWORZENIE |
| 0050.95a.pdf | plik | 2025-05-06 09:41:40 | UTWORZENIE |
| Obwodowe Komisje Wyborcze | dokument HTML | 2025-04-30 09:49:14 | MODYFIKACJA |
| Obwodowe Komisje Wyborcze | element menu | 2025-04-30 09:49:14 | MODYFIKACJA |
| Obwodowe Komisje Wyborcze | dokument HTML | 2025-04-30 09:47:26 | MODYFIKACJA |
| Obwodowe Komisje Wyborcze | element menu | 2025-04-30 09:47:26 | MODYFIKACJA |
| Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Żmigród | dokument HTML | 2025-04-29 12:29:26 | MODYFIKACJA |
| GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI na terenie gminy Żmigród | element menu | 2025-04-29 12:29:26 | MODYFIKACJA |
| Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Żmigród 2024 rok | plik | 2025-04-29 12:26:46 | MODYFIKACJA |
| Wykaz zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych | dokument HTML | 2025-04-29 10:24:45 | MODYFIKACJA |
| WYKAZ ZEZWOLEŃ na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych | element menu | 2025-04-29 10:24:44 | MODYFIKACJA |
| Wykaz zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żmigród. | plik | 2025-04-29 10:22:09 | UTWORZENIE |
