| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie miasta Żmigród działka nr 1/1 AM 4 o powierzchni 3,9051 ha. | dokument HTML | 2008-12-04 10:10:54 | MODYFIKACJA |
| Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie miasta Żmigród działka nr 1/1 AM 4 o powierzchni 3,9051 ha. | dokument HTML | 2008-12-04 10:10:54 | MODYFIKACJA |
| Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie miasta Żmigród działka nr 1/1 AM 4 o powierzchni 3,9051 ha. | dokument HTML | 2008-12-04 10:10:50 | MODYFIKACJA |
| Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie miasta Żmigród działka nr 1/1 AM 4 o powierzchni 3,9051 ha. | dokument HTML | 2008-12-04 10:10:50 | MODYFIKACJA |
| Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie miasta Żmigród działka nr 1/1 AM 4 o powierzchni 3,9051 ha. | dokument HTML | 2008-12-04 10:10:42 | MODYFIKACJA |
| Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie miasta Żmigród działka nr 1/1 AM 4 o powierzchni 3,9051 ha. | dokument HTML | 2008-12-04 10:10:42 | MODYFIKACJA |
| Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie miasta Żmigród działka nr 1/1 AM 4 o powierzchni 3,9051 ha. | dokument HTML | 2008-12-04 10:07:01 | MODYFIKACJA |
| array ( 'id_document' => '30876', ) | element menu | 2008-12-04 10:07:01 | MODYFIKACJA |
| Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie miasta Żmigród działka nr 1/1 AM 4 o powierzchni 3,9051 ha. | dokument HTML | 2008-12-04 10:07:01 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie miasta Żmigród działka nr 1/1 AM 4 o powierzchni 3,9051 ha.', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '5', 'visible' => 't', ) | element menu | 2008-12-04 10:06:49 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2008-12-04 10:05:43 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2008-12-04 10:05:43 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2008-12-04 10:05:43 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2008-12-04 10:05:43 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2008-12-04 10:05:43 | MODYFIKACJA |
