| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Dokumenty Miejskiej Komisji Wyborczej | dokument HTML | 2008-12-04 15:05:53 | MODYFIKACJA |
| Dokumenty Miejskiej Komisji Wyborczej | dokument HTML | 2008-12-04 15:05:53 | MODYFIKACJA |
| Dokumenty Miejskiej Komisji Wyborczej | dokument HTML | 2008-12-04 15:05:50 | MODYFIKACJA |
| Dokumenty Miejskiej Komisji Wyborczej | dokument HTML | 2008-12-04 15:05:50 | MODYFIKACJA |
| Dokumenty Miejskiej Komisji Wyborczej | dokument HTML | 2008-12-04 15:05:48 | MODYFIKACJA |
| Dokumenty Miejskiej Komisji Wyborczej | dokument HTML | 2008-12-04 15:05:48 | MODYFIKACJA |
| Dokumenty Miejskiej Komisji Wyborczej | dokument HTML | 2008-12-04 15:05:43 | MODYFIKACJA |
| Dokumenty Miejskiej Komisji Wyborczej | dokument HTML | 2008-12-04 15:05:42 | MODYFIKACJA |
| uchwala 9.080001.pdf | plik | 2008-12-04 15:01:14 | UTWORZENIE |
| uchwala 8.080001.pdf | plik | 2008-12-04 15:01:14 | UTWORZENIE |
| Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie miasta Żmigród działka nr 1/1 AM 4 o powierzchni 3,9051 ha. | dokument HTML | 2008-12-04 10:10:54 | MODYFIKACJA |
| Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie miasta Żmigród działka nr 1/1 AM 4 o powierzchni 3,9051 ha. | dokument HTML | 2008-12-04 10:10:54 | MODYFIKACJA |
| Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie miasta Żmigród działka nr 1/1 AM 4 o powierzchni 3,9051 ha. | dokument HTML | 2008-12-04 10:10:50 | MODYFIKACJA |
| Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie miasta Żmigród działka nr 1/1 AM 4 o powierzchni 3,9051 ha. | dokument HTML | 2008-12-04 10:10:50 | MODYFIKACJA |
| Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie miasta Żmigród działka nr 1/1 AM 4 o powierzchni 3,9051 ha. | dokument HTML | 2008-12-04 10:10:42 | MODYFIKACJA |
