| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| WYKAZ ZEZWOLEŃ na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych | element menu | 2024-04-25 09:20:40 | MODYFIKACJA |
| WYKAZ ZEZWOLEŃ na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych | element menu | 2024-04-25 09:19:49 | MODYFIKACJA |
| Wykaz zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żmigród. | plik | 2024-04-25 09:19:22 | UTWORZENIE |
| Wykaz zezwoleÄą_ na prowadzenie dziaÄą_alnoÄą_ci w zakresie opróżniania zbiornikĂłw bezodpÄą_ywowych i transport nieczystoÄą_ci ciekÄą_ych n.pdf | plik | 2024-04-25 09:19:04 | USUNIĘCIE |
| Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Żmigród | dokument HTML | 2024-04-25 09:16:55 | MODYFIKACJA |
| GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI na terenie gminy Żmigród | element menu | 2024-04-25 09:16:55 | MODYFIKACJA |
| Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Żmigród | dokument HTML | 2024-04-25 09:15:32 | MODYFIKACJA |
| GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI na terenie gminy Żmigród | element menu | 2024-04-25 09:15:32 | MODYFIKACJA |
| GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI na terenie gminy Żmigród | element menu | 2024-04-25 09:14:38 | MODYFIKACJA |
| Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Żmigród 2023 rok | plik | 2024-04-25 09:13:42 | UTWORZENIE |
| ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI.doc 2023.pdf | plik | 2024-04-25 09:13:03 | USUNIĘCIE |
| Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Żmigród | dokument HTML | 2024-04-25 09:11:37 | MODYFIKACJA |
| GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI na terenie gminy Żmigród | element menu | 2024-04-25 09:11:37 | MODYFIKACJA |
| Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Żmigród | dokument HTML | 2024-04-25 09:10:02 | MODYFIKACJA |
| GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI na terenie gminy Żmigród | element menu | 2024-04-25 09:10:02 | MODYFIKACJA |
