| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| 3.pdf | plik | 2022-09-20 12:39:43 | UTWORZENIE |
| 2.pdf | plik | 2022-09-20 12:39:43 | UTWORZENIE |
| 1.pdf | plik | 2022-09-20 12:39:41 | UTWORZENIE |
| 12.pdf | plik | 2022-09-20 12:39:39 | UTWORZENIE |
| Informacja o wyniku przetargu - dz. 31/17 AM 11 obr. Żmigród. | element menu | 2022-09-16 11:40:37 | UTWORZENIE |
| Informacja o wyniku przetargu - dz. 3/96 AM 24 obr. Żmigród. | element menu | 2022-09-16 11:39:20 | UTWORZENIE |
| Informacja o wyniku przetargu - dz. 3/78 AM 24 obr. Żmigród. | element menu | 2022-09-16 11:38:23 | UTWORZENIE |
| 3.78.pdf | plik | 2022-09-16 11:36:26 | UTWORZENIE |
| 3.96.pdf | plik | 2022-09-16 11:36:24 | UTWORZENIE |
| 31-17.pdf | plik | 2022-09-16 11:36:23 | UTWORZENIE |
| Informacja o wyniku przetargu - dz. 3/98 AM 24 obr. Żmigród. | element menu | 2022-09-16 11:23:50 | UTWORZENIE |
| Informacja o wyniku przetargu - dz. 3/92 AM 24 obr. Żmigród. | element menu | 2022-09-16 11:22:28 | UTWORZENIE |
| Informacja o wyniku przetargu - dz. 3/90 AM 24 obr. Żmigród. | element menu | 2022-09-16 11:21:27 | UTWORZENIE |
| Informacja o wyniku przetargu - dz. 3/87 AM 24 obr. Żmigród. | element menu | 2022-09-16 11:20:13 | UTWORZENIE |
| Informacja o wyniku przetargu - dz. 3/83 AM 24 obr. Żmigród. | element menu | 2022-09-16 11:19:11 | UTWORZENIE |
